8月に捕まえられる魚と虫の一覧


Hello!
一日中採集しちゃう、赫茄子(あかなす)です。
あつまれどうぶつの森の、月に採集することができる「虫」と「魚」の売値、出現時間をまとめているページです。
表の名前や金額をソート(並び替え)することが出来ます。
金策のために、値段の高い順に表示したりしてみてください(*´∀`*)
「検索ボックス」で検索することもできます!
今作は、季節の概念に「北半球」と「南半球」があります。
自分がどちらを選んだかで、見る表を変えてくださいね♪
8月に捕まえられる魚と虫の一覧【北半球】
8月に捕まえられる「魚」(北半球)
黄色いマーカーの魚は、来月取れなくなる魚です。
No. | 画像 | 名前 | 売値 | 時間・場所・魚影 | 時期 |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | オイカワ | 200 | 9~16時 川 極小サイズ | 北:年中 南:年中 |
3 | ![]() | フナ | 160 | 24時間 川 小サイズ | 北:年中 南:年中 |
4 | ![]() | ウグイ | 240 | 16~9時 川 中サイズ | 北:年中 南:年中 |
5 | ![]() | コイ | 300 | 24時間 池 大サイズ | 北:年中 南:年中 |
6 | ![]() | ニシキゴイ | 4000 | 16~9時 池 大サイズ | 北:年中 南:年中 |
7 | ![]() | キンギョ | 1300 | 24時間 池 極小サイズ | 北:年中 南:年中 |
8 | ![]() | デメキン | 1300 | 9~16時 池 極小サイズ | 北:年中 南:年中 |
9 | ![]() | ランチュウ | 4500 | 9~16時 池 極小サイズ | 北:年中 南:年中 |
10 | ![]() | メダカ | 300 | 24時間 池 極小サイズ | 北:4~8月 南:1~2月、10~12月 |
11 | ![]() | ザリガニ | 200 | 24時間 池 小サイズ | 北:4~9月 南:1~3月、10~12月 |
12 | ![]() | スッポン | 3750 | 9~16時 川 大サイズ | 北:8~9月 南:2~3月 |
13 | ![]() | カミツキガメ | 5000 | 21~4時 川 大サイズ | 北:4~10月 南:1~4月、10~12月 |
15 | ![]() | カエル | 120 | 24時間 池 小サイズ | 北:5~8月 南:1~2月、11~12月 |
16 | ![]() | ドンコ | 400 | 16~9時 川 小サイズ | 北:年中 南:年中 |
18 | ![]() | ナマズ | 800 | 16~9時 池 大サイズ | 北:5~10月 南:1~4月、11~12月 |
19 | ![]() | ライギョ | 5500 | 9~16時 池 大サイズ | 北:6~8月 南:1~2月、12月 |
20 | ![]() | ブルーギル | 180 | 9~16時 川 小サイズ | 北:年中 南:年中 |
22 | ![]() | ブラックバス | 400 | 24時間 川 大サイズ | 北:年中 南:年中 |
23 | ![]() | ティラピア | 800 | 24時間 川 中サイズ | 北:6~10月 南:1~4月、12月 |
26 | ![]() | アユ | 900 | 24時間 川 中サイズ | 北:7~9月 南:1~3月 |
34 | ![]() | グッピー | 1300 | 9~16時 川 極小サイズ | 北:4~11月 南:1~5月、10~12月 |
35 | ![]() | ドクターフィッシュ | 1500 | 9~16時 川 小サイズ | 北:5~9月 南:1~3月、11~12月 |
36 | ![]() | エンゼルフィッシュ | 3000 | 16~9時 川 小サイズ | 北:5~10月 南:1~4月、11~12月 |
37 | ![]() | ベタ | 2500 | 9~16時 川 極小サイズ | 北:5~10月 南:1~4月、11~12月 |
38 | ![]() | ネオンテトラ | 500 | 9~16時 川 極小サイズ | 北:4~11月 南:1~5月、10~12月 |
39 | ![]() | レインボーフィッシュ | 800 | 9~16時 川 極小サイズ | 北:5~10月 南:1~4月、11~12月 |
40 | ![]() | ピラニア | 2500 | 9~16時、21~4時 川 小サイズ | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
41 | ![]() | アロワナ | 10000 | 16~9時 川 大サイズ | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
42 | ![]() | ドラド | 15000 | 4~24時 川 特大サイズ | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
43 | ![]() | ガー | 6000 | 16~9時 池 特大サイズ | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
44 | ![]() | ピラルク | 10000 | 16~9時 川 大サイズ | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
45 | ![]() | エンドリケリー | 4000 | 21~4時 川 大サイズ | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
48 | ![]() | タツノオトシゴ | 1100 | 24時間 海 極小サイズ | 北:4~11月 南:1~5月、10~12月 |
49 | ![]() | クマノミ | 650 | 24時間 海 極小サイズ | 北:4~9月 南:1~3月、10~12月 |
50 | ![]() | ナンヨウハギ | 1000 | 24時間 海 小サイズ | 北:4~9月 南:1~3月、10~12月 |
51 | ![]() | チョウチョウウオ | 1000 | 24時間 海 小サイズ | 北:4~9月 南:1~3月、10~12月 |
52 | ![]() | ナポレオンフィッシュ | 10000 | 4~21時 海 特大サイズ | 北:7~8月 南:1~2月 |
53 | ![]() | ミノカサゴ | 500 | 24時間 海 中サイズ | 北:4~11月 南:1~5月、10~12月 |
55 | ![]() | ハリセンボン | 250 | 24時間 海 中サイズ | 北:7~9月 南:1~3月 |
56 | ![]() | アンチョビ | 200 | 4~21時 海 極小サイズ | 北:年中 南:年中 |
57 | ![]() | アジ | 150 | 24時間 海 小サイズ | 北:年中 南:年中 |
58 | ![]() | イシダイ | 5000 | 24時間 海 中サイズ | 北:3~11月 南:1~5月、9~12月 |
59 | ![]() | スズキ | 400 | 24時間 海 大サイズ | 北:年中 南:年中 |
60 | ![]() | タイ | 3000 | 24時間 海 大サイズ | 北:年中 南:年中 |
62 | ![]() | ヒラメ | 800 | 24時間 海 大サイズ | 北:年中 南:年中 |
63 | ![]() | イカ | 500 | 24時間 海 中サイズ | 北:1~8月、12月 南:1~2月、6~12月 |
64 | ![]() | ウツボ | 2000 | 24時間 海 細長 | 北:8~10月 南:2~4月 |
65 | ![]() | ハナヒゲウツボ | 600 | 24時間 海 細長 | 北:6~10月 南:1~4月、12月 |
67 | ![]() | カジキ | 10000 | 24時間 海 特大サイズ | 北:1~4月、7~9月、11~12月 南:1~3月,5~10月 |
68 | ![]() | ロウニンアジ | 4500 | 24時間 海 大サイズ | 北:5~10月 南:1~4月、11~12月 |
69 | ![]() | シイラ | 12000 | 24時間 海 特大サイズ | 北: 5~10月 南:1~4月、11~12月 |
70 | ![]() | マンボウ | 4000 | 4~21時 海 背びれ有り | 北:7~9月 南:1~3月 |
71 | ![]() | エイ | 3000 | 4~21時 海 大サイズ | 北:8~11月 南:2~5月 |
72 | ![]() | ノコギリザメ | 12000 | 16~9時 海 背びれ有り | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
73 | ![]() | シュモクザメ | 8000 | 16~9時 海 背びれ有り | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
74 | ![]() | サメ | 150000 | 16~9時 海 背びれ有り | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
75 | ![]() | ジンベイザメ | 13000 | 24時間 海 背びれ有り | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
76 | ![]() | コバンザメ | 1500 | 24時間 海 背びれ有り | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
79 | ![]() | デメニギス | 15000 | 21~4時 海 小サイズ | 北:年中 南:年中 |
80 | ![]() | シーラカンス | 15000 | 24時間 海(雨の日) 特大サイズ | 北:年中 南:年中 |
8月に捕まえられる「虫」(北半球)
黄色いマーカーの虫は、来月取れなくなる虫です。
No. | 画像 | 名前 | 値段 | 時間・場所 | 出現時期 |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | アゲハチョウ | 240 | 4~19時 空中 | 北:3~9月 南:1~3月、9~12月 |
5 | ![]() | アオスジアゲハ | 300 | 4時~19時 空中 | 北:4~8月 南:1~2月、10~12月 |
6 | ![]() | オオゴマダラ | 1000 | 8~19時 空中 | 北:1年中 南:1年中 |
7 | ![]() | オオムラサキ | 3000 | 4時~19時 空中 雨と雪の日以外 | 北:5~8月 南:1~2月、11~12月 |
9 | ![]() | モルフォチョウ | 4000 | 19時~8時 空中 雨と雪の日以外 | 北:12~3月、6~9月 南:12~3月、6~9月 |
10 | ![]() | ミイロタテハ | 3000 | 8~17時 空中 | 北:4~9月 南:1~3月、10~12月 |
11 | ![]() | アカエリトリバネアゲハ | 2500 | 8~17時 空中 | 北:1~2月、4~9月、12月 南:1~3月、6~8月、10~12月 |
12 | ![]() | アレキサンドラアゲハ | 4000 | 8~16時 空中 | 北:5~9月 南:1~3月、11~12月 |
13 | ![]() | ガ | 130 | 19時~4時 空中 街灯など明かりの近く | 北:1年中 南:1年中 |
14 | ![]() | ヨナグニサン | 3000 | 19時~4時 木・ヤシの木 | 北:4~9月 南:1~3月、10~12月 |
15 | ![]() | ニシキオオツバメガ | 2500 | 8~16時 空中 | 北:4~9月 南:1~3月、10~12月 |
16 | ![]() | ショウリョウバッタ | 200 | 8~19時 地上 | 北:4~11月 南:1~5月、10~12月 |
17 | ![]() | トノサマバッタ | 600 | 8~19時 地上 | 北:8~11月 南:2~5月 |
18 | ![]() | イナゴ | 400 | 8~19時 地上 | 北:8~11月 南:2~5月 |
19 | ![]() | キリギリス | 160 | 8~17時 地上 | 北:7~9月 南:1~3月 |
22 | ![]() | カマキリ | 430 | 8~17時 花 | 北:3~11月 南:1~5月、9~12月 |
23 | ![]() | ハナカマキリ | 2400 | 8~17時 花 | 北:3~11月 南:1~5月、9~12月 |
25 | ![]() | ハチ | 2500 | 24時間 空中 果物の実っていない木を揺する | 北:1年中 南:1年中 |
26 | ![]() | アブラゼミ | 250 | 8時~17時 木 | 北:7~8月 南:1~2月 |
27 | ![]() | ミンミンゼミ | 300 | 8時~17時 木 | 北:7~8月 南:1~2月 |
28 | ![]() | クマゼミ | 500 | 8時~17時 木 | 北:7~8月 南:1~2月 |
29 | ![]() | ツクツクボウシ | 400 | 8時~17時 木 | 北:8~9月 南:2~3月 |
30 | ![]() | ヒグラシ | 550 | 4時~8時、16時~19時 木 | 北:7~8月 南:1~2月 |
31 | ![]() | セミのぬけがら | 10 | 24時間 木 | 北:7~8月 南:1~2月 |
33 | ![]() | ギンヤンマ | 230 | 8~17時 空中 | 北:4~10月 南:1~4月、10~12月 |
34 | ![]() | オニヤンマ | 4500 | 8~17時 空中 | 北:5~10月 南:1~3月、11~12月 |
38 | ![]() | アメンボ | 130 | 8~19時 水面 | 北:5~9月 南:1~3月、11~12月 |
39 | ![]() | ゲンゴロウ | 800 | 8~19時 水面 | 北:5~9月 南:1~3月、11~12月 |
40 | ![]() | タガメ | 2000 | 0~8時,19~24時 水面 | 北:4~8月 南:1~3月、10~12月 |
41 | ![]() | カメムシ | 120 | 24時間 花 | 北:3~10月 南:1~4月、9~12月 |
42 | ![]() | ジンメンカメムシ | 1000 | 0~8時,19~24時 花 | 北:3~10月 南:1~4月、9~12月 |
44 | ![]() | ハンミョウ | 1500 | 24時間 草地 | 北:2~10月 南:1~4月、8~12月 |
45 | ![]() | タマムシ | 2400 | 24時間 切り株 | 北:4~8月 南:1~2月、10~12月 |
47 | ![]() | ゴマダラカマキリ | 350 | 24時間 切り株 | 北:1年中 南:1年中 |
48 | ![]() | ルリボシカミキリ | 3000 | 24時間 切り株 | 北:5~9月 南:1~3月、12月 |
49 | ![]() | ホウセキゾウムシ | 800 | 24時間 ヤシの木 | 北:7~8月 南:1~2月 |
51 | ![]() | オオセンチコガネ | 300 | 24時間 地上 | 北:7~9月 南:1~3月 |
52 | ![]() | プラチナコガネ | 10000 | 23時~8時 木 | 北:7~8月 南:1~2月 |
53 | ![]() | カナブン | 200 | 24時間 木 | 北:6~8月 南:1~12月、12月 |
54 | ![]() | ゴライアスオオツノハナムグリ | 8000 | 17時~8時 ヤシの木 | 北:6~9月 南:1~12月、12月 |
55 | ![]() | ノコギリクワガタ | 2000 | 24時間 木 | 北:7~8月 南:1~2月 |
56 | ![]() | ミヤマクワガタ | 1000 | 24時間 木 | 北:7~8月 南:1~2月 |
57 | ![]() | オオクワガタ | 10000 | 23時~8時 木 | 北:7~8月 南:1~2月 |
58 | ![]() | ニジイロクワガタ | 6000 | 0~8時,19~24時 木 | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
59 | ![]() | ホソアカクワガタ | 8000 | 17時~8時 ヤシの木 | 北:7~8月 南:1~2月 |
60 | ![]() | オウゴンオニクワガタ | 12000 | 17時~8時 ヤシの木 | 北:7~8月 南:1~2月 |
61 | ![]() | ギラファノコギリクワガタ | 12000 | 17時~8時 ヤシの木 | 北:7~8月 南:1~2月 |
62 | ![]() | カブトムシ | 1350 | 17時~8時 木 | 北:7~8月 南:1~2月 |
63 | ![]() | コーカサスオオカブト | 8000 | 17時~8時 ヤシの木 | 北:7~8月 南:1~2月 |
64 | ![]() | ゾウカブト | 8000 | 17時~8時 ヤシの木 | 北:7~8月 南:1~2月 |
65 | ![]() | ヘラクレスオオカブト | 12000 | ヤシの木 | 北:7~8月 南:1~2月 |
66 | ![]() | ナナフシ | 600 | 4~8時,17~19時 木 | 北:7~11月 南:1~5月 |
67 | ![]() | コノハムシ | 600 | 24時間 家具マークに擬態 | 北:7~9月 南:1~3月 |
68 | ![]() | ミノムシ | 600 | 24時間 木を揺する | 北:1年中 南:1年中 |
69 | ![]() | アリ | 80 | 24時間 地面 腐ったカブ、飴 | 北:1年中 南:1年中 |
70 | ![]() | ヤドカリ | 1000 | 19時~8時 浜辺 ホラ貝に擬態 | 北:1年中 南:1年中 |
71 | ![]() | フナムシ | 200 | 24時間 浜辺の岩場 雨と雪の日以外 | 北:1年中 南:1年中 |
72 | ![]() | ハエ | 60 | 24時間 カブを地面に置いて放置 地面に長靴を置く | 北:1年中 南:1年中 |
73 | ![]() | カ | 1330 | 0~4時,17~24時 空中 | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
74 | ![]() | ノミ | 70 | 24時間 住民の身体 | 北:4月~11月 南:1~5月、10~12月 |
75 | ![]() | カタツムリ | 250 | 24時間 切り株、岩 雨天時のみ | 北:1年中 南:1年中 |
78 | ![]() | クモ | 600 | 0~8時,19~24時( 木を揺らす | 北:1年中 南:1年中 |
80 | ![]() | サソリ | 8000 | 0~4時,19~24時 地上 | 北:5~10月 南:1~4月、11~12月 |
リンク
8月に捕まえられる魚と虫の一覧【南半球】
8月に捕まえられる「魚」(南半球)
黄色いマーカーの魚は、来月取れなくなる魚です。
No. | 画像 | 名前 | 売値 | 時間・場所・魚影 | 時期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | タナゴ | 900 | 24時間 川 極小サイズ | 北:1~3月、11~12月 南:5~9月 |
2 | ![]() | オイカワ | 200 | 9~16時 川 極小サイズ | 北:年中 南:年中 |
3 | ![]() | フナ | 160 | 24時間 川 小サイズ | 北:年中 南:年中 |
4 | ![]() | ウグイ | 240 | 16~9時 川 中サイズ | 北:年中 南:年中 |
5 | ![]() | コイ | 300 | 24時間 池 大サイズ | 北:年中 南:年中 |
6 | ![]() | ニシキゴイ | 4000 | 16~9時 池 大サイズ | 北:年中 南:年中 |
7 | ![]() | キンギョ | 1300 | 24時間 池 極小サイズ | 北:年中 南:年中 |
8 | ![]() | デメキン | 1300 | 9~16時 池 極小サイズ | 北:年中 南:年中 |
9 | ![]() | ランチュウ | 4500 | 9~16時 池 極小サイズ | 北:年中 南:年中 |
16 | ![]() | ドンコ | 400 | 16~9時 川 小サイズ | 北:年中 南:年中 |
20 | ![]() | ブルーギル | 180 | 9~16時 川 小サイズ | 北:年中 南:年中 |
21 | ![]() | イエローパーチ | 300 | 24時間 川 中サイズ | 北:1~3月、10~12月 南:4~9月 |
22 | ![]() | ブラックバス | 400 | 24時間 川 大サイズ | 北:年中 南:年中 |
25 | ![]() | ワカサギ | 400 | 24時間 川 極小サイズ | 北:1~2月、12月 南:6~8月 |
30 | ![]() | イトウ | 15000 | 16~9時 崖の上 特大サイズ | 北:12~3月 南:6~9月 |
46 | ![]() | チョウザメ | 10000 | 24時 河口 大サイズ | 北:1~3月、9~12月 南:3~9月 |
47 | ![]() | クリオネ | 1000 | 24時間 海 極小サイズ | 北:1~3月、12月 南:6~9月 |
54 | ![]() | フグ | 5000 | 21~4時 海 中サイズ | 北:1~2月、11~12月 南:5月~8月 |
56 | ![]() | アンチョビ | 200 | 4~21時 海 極小サイズ | 北:年中 南:年中 |
57 | ![]() | アジ | 150 | 24時間 海 小サイズ | 北:年中 南:年中 |
59 | ![]() | スズキ | 400 | 24時間 海 大サイズ | 北:年中 南:年中 |
60 | ![]() | タイ | 3000 | 24時間 海 大サイズ | 北:年中 南:年中 |
61 | ![]() | カレイ | 300 | 24時間 海 中サイズ | 北:1~4月、10~12月 南:4月~10月 |
62 | ![]() | ヒラメ | 800 | 24時間 海 大サイズ | 北:年中 南:年中 |
63 | ![]() | イカ | 500 | 24時間 海 中サイズ | 北:1~8月、12月 南:1~2月、6~12月 |
66 | ![]() | マグロ | 7000 | 24時間 海 特大サイズ | 北:1~4月、11~12月 南:5~11月 |
67 | ![]() | カジキ | 10000 | 24時間 海 特大サイズ | 北:1~4月、7~9月、11~12月 南:1~3月,5~10月 |
77 | ![]() | チョウチンアンコウ | 2500 | 16~9時 海 大サイズ | 北:1~3月、11~12月 南:5~9月 |
78 | ![]() | リュウグウノツカイ | 9000 | 24時間 海 特大サイズ | 北:1~5月、12月 南:6~11月 |
79 | ![]() | デメニギス | 15000 | 21~4時 海 小サイズ | 北:年中 南:年中 |
80 | ![]() | シーラカンス | 15000 | 24時間 海(雨の日) 特大サイズ | 北:年中 南:年中 |
8月に捕まえられる「虫」(南半球)
黄色いマーカーの虫は、来月取れなくなる虫です。
No. | 画像 | 名前 | 値段 | 時間・場所 | 出現時期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | モンシロチョウ | 160 | 4時~19時 空中 | 北:1~6月、9~12月 南:3~12月 |
6 | ![]() | オオゴマダラ | 1000 | 8~19時 空中 | 北:1年中 南:1年中 |
9 | ![]() | モルフォチョウ | 4000 | 19時~8時 空中 雨と雪の日以外 | 北:12~3月、6~9月 南:12~3月、6~9月 |
11 | ![]() | アカエリトリバネアゲハ | 2500 | 8~17時 空中 | 北:1~2月、4~9月、12月 南:1~3月、6~8月、10~12月 |
13 | ![]() | ガ | 130 | 19時~4時 空中 街灯など明かりの近く | 北:1年中 南:1年中 |
25 | ![]() | ハチ | 2500 | 24時間 空中 果物の実っていない木を揺する | 北:1年中 南:1年中 |
35 | ![]() | イトトンボ | 500 | 24時間 空中 雨と雪の日以外 | 北:1~2月、11~12月 南:5~8月 |
37 | ![]() | オケラ | 500 | 24時間 地中 鳴き声がする所をスコップで掘る | 北:1~5月、11~12月 南:5月~11月 |
44 | ![]() | ハンミョウ | 1500 | 24時間 草地 | 北:2~10月 南:1~4月、8~12月 |
47 | ![]() | ゴマダラカマキリ | 350 | 24時間 切り株 | 北:1年中 南:1年中 |
50 | ![]() | フンコロガシ | 3000 | 24時間 雪玉 | 北:1~2月、12月 南:6~8月 |
68 | ![]() | ミノムシ | 600 | 24時間 木を揺する | 北:1年中 南:1年中 |
69 | ![]() | アリ | 80 | 24時間 地面 腐ったカブ、飴 | 北:1年中 南:1年中 |
70 | ![]() | ヤドカリ | 1000 | 19時~8時 浜辺 ホラ貝に擬態 | 北:1年中 南:1年中 |
71 | ![]() | フナムシ | 200 | 24時間 浜辺の岩場 雨と雪の日以外 | 北:1年中 南:1年中 |
72 | ![]() | ハエ | 60 | 24時間 カブを地面に置いて放置 地面に長靴を置く | 北:1年中 南:1年中 |
75 | ![]() | カタツムリ | 250 | 24時間 切り株、岩 雨天時のみ | 北:1年中 南:1年中 |
76 | ![]() | ダンゴムシ | 250 | 0~16時、23~24時 岩を叩く | 北:1~6月、9~12月 南:3~12月 |
77 | ![]() | ムカデ | 300 | 16時~23時 岩を叩く | 北:1~6月、9~12月 南:3~12月 |
78 | ![]() | クモ | 600 | 0~8時,19~24時( 木を揺らす | 北:1年中 南:1年中 |
79 | ![]() | タランチュラ | 8000 | 0~4時,19~24時 草地・地面 | 北:1~4月、11~12月 南:5月~10月 |
リンク
コメント