あつまれどうぶつの森 魚 一覧!

あつまれどうぶつの森に出てくる魚を一覧にしました!
No. | 画像 | 名前 | 売値 | 時間・場所・魚影 | 時期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | タナゴ | 900 | 24時間 川 極小サイズ | 北:1~3月、11~12月 南:5~9月 |
2 | ![]() | オイカワ | 200 | 9~16時 川 極小サイズ | 北:年中 南:年中 |
3 | ![]() | フナ | 160 | 24時間 川 小サイズ | 北:年中 南:年中 |
4 | ![]() | ウグイ | 240 | 16~9時 川 中サイズ | 北:年中 南:年中 |
5 | ![]() | コイ | 300 | 24時間 池 大サイズ | 北:年中 南:年中 |
6 | ![]() | ニシキゴイ | 4000 | 16~9時 池 大サイズ | 北:年中 南:年中 |
7 | ![]() | キンギョ | 1300 | 24時間 池 極小サイズ | 北:年中 南:年中 |
8 | ![]() | デメキン | 1300 | 9~16時 池 極小サイズ | 北:年中 南:年中 |
9 | ![]() | ランチュウ | 4500 | 9~16時 池 極小サイズ | 北:年中 南:年中 |
10 | ![]() | メダカ | 300 | 24時間 池 極小サイズ | 北:4~8月 南:1~2月、10~12月 |
11 | ![]() | ザリガニ | 200 | 24時間 池 小サイズ | 北:4~9月 南:1~3月、10~12月 |
12 | ![]() | スッポン | 3750 | 9~16時 川 大サイズ | 北:8~9月 南:2~3月 |
13 | ![]() | カミツキガメ | 5000 | 21~4時 川 大サイズ | 北:4~10月 南:1~4月、10~12月 |
14 | ![]() | オタマジャクシ | 100 | 24時間 池 極小サイズ | 北:3~7月 南:1月、9~12月 |
15 | ![]() | カエル | 120 | 24時間 池 小サイズ | 北:5~8月 南:1~2月、11~12月 |
16 | ![]() | ドンコ | 400 | 16~9時 川 小サイズ | 北:年中 南:年中 |
17 | ![]() | ドジョウ | 400 | 24時間 川 極小サイズ | 北:3~5月 南:9~11月 |
18 | ![]() | ナマズ | 800 | 16~9時 池 大サイズ | 北:5~10月 南:1~4月、11~12月 |
19 | ![]() | ライギョ | 5500 | 9~16時 池 大サイズ | 北:6~8月 南:1~2月、12月 |
20 | ![]() | ブルーギル | 180 | 9~16時 川 小サイズ | 北:年中 南:年中 |
21 | ![]() | イエローパーチ | 300 | 24時間 川 中サイズ | 北:1~3月、10~12月 南:4~9月 |
22 | ![]() | ブラックバス | 400 | 24時間 川 大サイズ | 北:年中 南:年中 |
23 | ![]() | ティラピア | 800 | 24時間 川 中サイズ | 北:6~10月 南:1~4月、12月 |
24 | ![]() | パイク | 1800 | 24時間 川 特大サイズ | 北:9~12月 南:3~6月 |
25 | ![]() | ワカサギ | 400 | 24時間 川 極小サイズ | 北:1~2月、12月 南:6~8月 |
26 | ![]() | アユ | 900 | 24時間 川 中サイズ | 北:7~9月 南:1~3月 |
27 | ![]() | ヤマメ | 1000 | 16~9時 崖の上 中サイズ | 北:3~6月、9~11月 南:3月~5月、9~12月 |
28 | ![]() | オオイワナ | 3800 | 16~9時 崖の上 中サイズ | 北:3~6月、9~11月 南:3月~5月、9~12月 |
29 | ![]() | ゴールデントラウト | 15000 | 16~9時 崖の上 中サイズ | 北:3~5月、9~11月 南:3月~5月、9月~11月 |
30 | ![]() | イトウ | 15000 | 16~9時 崖の上 特大サイズ | 北:12~3月 南:6~9月 |
31 | ![]() | サケ | 700 | 24時間 河口 大サイズ | 北:9月 南:3月 |
32 | ![]() | キングサーモン | 1800 | 24時間 河口 大サイズ | 北:9月 南:3月 |
33 | ![]() | シャンハイガニ | 2000 | 16~9時 川 小サイズ | 北:9~11月 南:3~5月 |
34 | ![]() | グッピー | 1300 | 9~16時 川 極小サイズ | 北:4~11月 南:1~5月、10~12月 |
35 | ![]() | ドクターフィッシュ | 1500 | 9~16時 川 小サイズ | 北:5~9月 南:1~3月、11~12月 |
36 | ![]() | エンゼルフィッシュ | 3000 | 16~9時 川 小サイズ | 北:5~10月 南:1~4月、11~12月 |
37 | ![]() | ベタ | 2500 | 9~16時 川 極小サイズ | 北:5~10月 南:1~4月、11~12月 |
38 | ![]() | ネオンテトラ | 500 | 9~16時 川 極小サイズ | 北:4~11月 南:1~5月、10~12月 |
39 | ![]() | レインボーフィッシュ | 800 | 9~16時 川 極小サイズ | 北:5~10月 南:1~4月、11~12月 |
40 | ![]() | ピラニア | 2500 | 9~16時、21~4時 川 小サイズ | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
41 | ![]() | アロワナ | 10000 | 16~9時 川 大サイズ | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
42 | ![]() | ドラド | 15000 | 4~24時 川 特大サイズ | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
43 | ![]() | ガー | 6000 | 16~9時 池 特大サイズ | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
44 | ![]() | ピラルク | 10000 | 16~9時 川 大サイズ | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
45 | ![]() | エンドリケリー | 4000 | 21~4時 川 大サイズ | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
46 | ![]() | チョウザメ | 10000 | 24時 河口 大サイズ | 北:1~3月、9~12月 南:3~9月 |
47 | ![]() | クリオネ | 1000 | 24時間 海 極小サイズ | 北:1~3月、12月 南:6~9月 |
48 | ![]() | タツノオトシゴ | 1100 | 24時間 海 極小サイズ | 北:4~11月 南:1~5月、10~12月 |
49 | ![]() | クマノミ | 650 | 24時間 海 極小サイズ | 北:4~9月 南:1~3月、10~12月 |
50 | ![]() | ナンヨウハギ | 1000 | 24時間 海 小サイズ | 北:4~9月 南:1~3月、10~12月 |
51 | ![]() | チョウチョウウオ | 1000 | 24時間 海 小サイズ | 北:4~9月 南:1~3月、10~12月 |
52 | ![]() | ナポレオンフィッシュ | 10000 | 4~21時 海 特大サイズ | 北:7~8月 南:1~2月 |
53 | ![]() | ミノカサゴ | 500 | 24時間 海 中サイズ | 北:4~11月 南:1~5月、10~12月 |
54 | ![]() | フグ | 5000 | 21~4時 海 中サイズ | 北:1~2月、11~12月 南:5月~8月 |
55 | ![]() | ハリセンボン | 250 | 24時間 海 中サイズ | 北:7~9月 南:1~3月 |
56 | ![]() | アンチョビ | 200 | 4~21時 海 極小サイズ | 北:年中 南:年中 |
57 | ![]() | アジ | 150 | 24時間 海 小サイズ | 北:年中 南:年中 |
58 | ![]() | イシダイ | 5000 | 24時間 海 中サイズ | 北:3~11月 南:1~5月、9~12月 |
59 | ![]() | スズキ | 400 | 24時間 海 大サイズ | 北:年中 南:年中 |
60 | ![]() | タイ | 3000 | 24時間 海 大サイズ | 北:年中 南:年中 |
61 | ![]() | カレイ | 300 | 24時間 海 中サイズ | 北:1~4月、10~12月 南:4月~10月 |
62 | ![]() | ヒラメ | 800 | 24時間 海 大サイズ | 北:年中 南:年中 |
63 | ![]() | イカ | 500 | 24時間 海 中サイズ | 北:1~8月、12月 南:1~2月、6~12月 |
64 | ![]() | ウツボ | 2000 | 24時間 海 細長 | 北:8~10月 南:2~4月 |
65 | ![]() | ハナヒゲウツボ | 600 | 24時間 海 細長 | 北:6~10月 南:1~4月、12月 |
66 | ![]() | マグロ | 7000 | 24時間 海 特大サイズ | 北:1~4月、11~12月 南:5~11月 |
67 | ![]() | カジキ | 10000 | 24時間 海 特大サイズ | 北:1~4月、7~9月、11~12月 南:1~3月,5~10月 |
68 | ![]() | ロウニンアジ | 4500 | 24時間 海 大サイズ | 北:5~10月 南:1~4月、11~12月 |
69 | ![]() | シイラ | 12000 | 24時間 海 特大サイズ | 北: 5~10月 南:1~4月、11~12月 |
70 | ![]() | マンボウ | 4000 | 4~21時 海 背びれ有り | 北:7~9月 南:1~3月 |
71 | ![]() | エイ | 3000 | 4~21時 海 大サイズ | 北:8~11月 南:2~5月 |
72 | ![]() | ノコギリザメ | 12000 | 16~9時 海 背びれ有り | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
73 | ![]() | シュモクザメ | 8000 | 16~9時 海 背びれ有り | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
74 | ![]() | サメ | 150000 | 16~9時 海 背びれ有り | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
75 | ![]() | ジンベイザメ | 13000 | 24時間 海 背びれ有り | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
76 | ![]() | コバンザメ | 1500 | 24時間 海 背びれ有り | 北:6~9月 南:1~3月、12月 |
77 | ![]() | チョウチンアンコウ | 2500 | 16~9時 海 大サイズ | 北:1~3月、11~12月 南:5~9月 |
78 | ![]() | リュウグウノツカイ | 9000 | 24時間 海 特大サイズ | 北:1~5月、12月 南:6~11月 |
79 | ![]() | デメニギス | 15000 | 21~4時 海 小サイズ | 北:年中 南:年中 |
80 | ![]() | シーラカンス | 15000 | 24時間 海(雨の日) 特大サイズ | 北:年中 南:年中 |
コメント